ਉਤਪਾਦ
Spermidine ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਅਧਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਮ | ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ |
CAS | 124-20-9 |
ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 98% |
ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ | ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ |
ਸੰਕੇਤ | ਐਨ 1- (3-ਐਮਿਨੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) -1,4-ਬੂਟੇਨੇਡੀਅਮਾਈਨ; ਐਨ- (3-ਅਮੀਨੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) -1,4-ਬੂਟੇਨੇਡੀਅਮਾਈਨ; 1,5,10-ਟ੍ਰਾਈਜ਼ਾਡੇਕੇਨ; 1,8-Diamino-4-azaoctane; 4-ਅਜ਼ੌਕਟੇਨ-1,8-ਡਾਇਆਮੀਨ; ਐਨ- (3-ਐਮਿਨੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) -1,4-ਡਾਇਮੀਨੋਬੂਟੇਨ; ਐਨ- (3-ਅਮੀਨੋਪ੍ਰੋਪਾਈਲ) -4-ਐਮੀਨੋਬੁਟਲਾਮਾਈਨ; ਐਨ- (4-ਅਮੀਨੋਬੁਟੀਲ) -1,3-ਡਾਇਮੀਨੋਪ੍ਰੋਪੈਨ; ਸਪਰਮਿਡਿਨ; |
ਅਣੂ ਫਾਰਮੂਲਾ | H2N(CH2)3NH(CH2)4NH2 |
ਅਣੂ ਭਾਰ | 145.25 |
ਉਬਲਦੇ ਬਿੰਦੂ | 128 mmHg ਤੇ 130-14 C |
InChI ਕੁੰਜੀ | ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N |
ਫਾਰਮ | ਠੋਸ/ਤਰਲ |
ਦਿੱਖ | ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਘੱਟ ਪਿਘਲਣ ਲਈ ਰੰਗਹੀਣ ਤੇਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
ਠੋਸ |
ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ | / |
ਘਣਤਾ | ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ (145 g/l) 20 ° C, ਈਥੇਨੌਲ ਅਤੇ ਈਥਰ ਤੇ. |
ਸਟੋਰੇਜ਼ ਹਾਲਤ | ਕਮਰਾ ਆਰਜ਼ੀ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਸਪਰਮਿਡੀਨ ਇੱਕ ਬਾਇਓਜੈਨਿਕ ਪੌਲੀਅਮਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਪੁਟਰੇਸਿਨ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ.
ਸਪਰਮਿਡੀਨ ਸਪਰਮਾਈਨ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਹੈ. ਸਪਰਮਿਡੀਨ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਓਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. |
ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | ਉਪਲੱਬਧ |